sipload für Firmenkunden
| Rufnummern incl. |
1 (weitere Nummern zubuchbar) |
4 (weitere Nummern zubuchbar) |
2 (weitere Nummern zubuchbar) |
2 (weitere Nummern zubuchbar) |
|
Anschüsse / parallel mögliche Gespräche je Anschluss |
1/1 | 2/2 | 1/1 |
1/1
|
| Telefonfunktionen 1 | CLIP, CLIR, Übermittlung von bei anderen Anbietern liegenden Rufnummern. | |||
| Telefonfunktionen 2 | (zeit-/prioritätsgesteuerte) Rufweiterleitungen (zu internen-/externen Rufnummern oder zum Anrufbeantworter), Rufnummernsperre, Parallelruf usw. | |||
| Faxempfang/-versand | ||||
| Fax2Mail | ||||
| SMS | SMS-Versand via Online-Kundenbereich | |||
| Anrufbeantworter | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Nutzbare Telefone und Anlagen, Software | mit analogen/ISDN-Telefonen am VoIP-Router/SIP-fähigen Endgeräten/Smartphones bzw. Tablets mit entsprechender VoIP-App oder mit SIP-Software am Computer sowie an VoIP-fähigen Telefonanlagen | |||
| Kundenbereich | Vielfältige Verwaltungsfunktionen online im Kundenbereich von überall aus, so. z.B. Rufnummern, Endgeräte, Kontakte, Nachrichten usw. | |||
| Konto und Abrechnung | PDF-Rechnungen per E-Mail oder zum Download, Online-Rechnungsarchiv, Einzelverbindungsnachweis in Echtzeit, Tarifansage aktivierbar/deaktivierbar | |||
| Optional zubuchbar: | ||||
| Rufnummern | ||||
| Rufnummernblöcke 10er/50er/100er | ||||
| zusätzliche Sprachkanäle (1-20) | ||||
| Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | Mehr Info | |
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | |
| Die Angebote basic, flat und allnet flat richten sich ausschließlich an Privatkunden. | ||||
